時間:2021/8/31 12:29:29播放量:
年產3萬噸有機肥粉劑生產線;河南興達機械有限公司現場案例遍布全國多個省、自治區、直轄市,數十名精通產品、技藝嫻熟且經驗豐富的服務工程師整裝待發,隨時為您提供細致入微的貼心服務。
一、項目來源
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 技術要求 | 數量 (臺) | 功率 (kw) |
1 | 液壓翻拋機 | LXF-4米 | 1、全自動PLC遙控遠程控制; 2、主機整體骨架采用加厚方管連接焊制; 3、升降部分使用主體液壓泵站控制; 4、含換槽車(換槽車使用加厚方管焊制) | 1臺 | 27 |
發酵以后粉碎有機肥生產線 | |||||
2 | 鏟車料倉 | LC-2.03.5 | 1、外型尺寸:4100x1600x2400;產能:≥15-20m3/h;料倉尺寸:1.5m*3m;料倉容積:5m³;主動輥轉速:57r/min;適宜發酵后物料:含水率30%; 2、主機材質:主機整體骨架采用加厚方管連接焊制;攪拌主軸材料:高溫滲碳鋼;機用鋼材:Q235碳鋼;機架:方鋼焊接組合,產地:鞍鋼; 3、輸送電機:4極3kw,電壓380V,三相電機,攪拌電機:4極2.2kw,電壓380V,三相電機; 4、攪拌減速形式:攪拌動力采用擺線針減速機;輸送形式:B型4米輸送機;攪拌軸轉速:49r/min;攪拌減速機:XLD4-29-3;輸送傳動形式:三角帶傳動; 5、涂裝:除銹、噴涂防銹底漆,外涂醇酸調合油漆; | 1臺 | 4+4kw |
3 | 粉碎機 | LP800型 | 1、規格:LP-800;外型尺寸:1000x1000x1900;產能:≥10m3/h;轉速:1233r/min;物料粉碎后細度:0.7mm; 2、主機材質:8#碳鋼鋼板Q235,卷焊;錘片、鏈條材質:特種耐磨鏈條,機架:100#槽鋼,產地:鞍鋼; 3、粉碎主機動力:4極30kw,電壓380V,三相電機,產地:山東聊城霞光電機; 4、傳動形式:偏置B型4條三角帶傳送; | 1 | 30 |
4 | 粉劑篩分機 | GS-1505 | 1、外型尺寸:1506x4800x2550;產能:8-10t/h;轉速:16.8r/min適宜顆粒進入¢0~8,成品¢2.5~4.5;篩片:不銹鋼網片2*2\4.5*4.5;接料斗3m/m; 2、主機材質:Q235-12#槽鋼,鋼板4mm產地、鞍鋼; 3、電動機:Y160M-7.5-4kw,電壓380,電流30,極數:4,相數:3,產地:山東聊城霞光電機; 4、傳動裝置:ZQ-350減速機,靠被輪連接;電機、減速機傳動,;公稱傳動速比1-48.57; | 1臺 | 5.5 |
5 | 粉劑自動包裝機 | SJBZ-50 | 1、技術參數:倉位:雙倉、雙口;稱量范圍40-50KG;分度值:10g;稱量精度:0.2%F、S;稱量速度:200—包/時;啟動:ON OFF繼電器開關啟動; 2、機用材質:與物料接觸部分為不銹鋼;采用基恩士傳感器精確計量;稱量范圍:40-50KG;分度值:10g;精確分析快、中、慢三檔下料;稱量精度:0.2%F、S,根據物料200包/時; 3、安裝形式:部件組裝; 4、動力合計:6kw; 5、其余配裝:皮帶罩;安裝組合連接件;縫包機頭采用河北友田牌機頭; | 1臺 | 1.5 |
6 | 自動包裝機 | SJBZ-50 | 1、技術參數:倉位:雙倉、雙口;稱量范圍40-50KG;分度值:10g;稱量精度:0.2%F、S;稱量速度:200—包/時;啟動:ON OFF繼電器開關啟動; 2、機用材質:與物料接觸部分為不銹鋼;采用基恩士傳感器精確計量;稱量范圍:40-50KG;分度值:10g;精確分析快、中、慢三檔下料;稱量精度:0.2%F、S,根據物料200包/時; 3、安裝形式:部件組裝; 4、動力合計:6kw; 5、其余配裝:皮帶罩;安裝組合連接件;縫包機頭采用河北友田牌機頭; | 1臺 | 1.5 |
7 | 粉劑生產線輸送機 | B500型 | 1、技術參數:規格:寬500,1;產能:10t/h/臺;外型尺寸寬1150技術參數傾斜角度≤17°帶速0.8米/S運送物料原料、粉狀成品膠帶8m/m5*4線; 2、機用材料機架8#-10#-12#槽材質Q235B產地:鞍鋼 3、電動機:4-5kW相數3產地:山東聊城霞光電機廠 4、傳動形勢:自轉風冷式電動機; | 40米 | 60kw |
8 | 配電柜 | 外購 | 1、外整體采用操作臺式控柜; 2、電器部分配置正泰、方正、德力西電器元件; 3、大于15kw以上功率均采用降壓啟動; | 一套 | 0 |
| 合計 |
|
|
上一個:年產5萬噸有機肥粉劑生產線
下一個:年產10萬噸有機肥粉劑生產線